23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm Türkiye evlerde kutlamaya devam ediyor. Peki ya çalışmak zorunda olan, zorla çalıştırılan, evlendirilen, cezaevlerinde hüküm giyen ya da mülteci olarak hayatına devam etmek zorunda kalan çocukların bayramı da aynı coşkuyla mı geçiyor? Sizler için hayatlarını dezavantajlı durumda yaşayan çocuklara dair verileri derledik.
Erken Yaşta Evlendirilen Çocuklar
Yıl | Kız Çocukları Sayısı (Bin) | Erkek Çocukları Sayısı (Bin) |
2002 | 37.263 | 2592 |
2003 | 45.981 | 2236 |
2004 | 49.280 | 2168 |
2005 | 51.944 | 2270 |
2006 | 50.366 | 2315 |
2007 | 50.723 | 2279 |
2008 | 49.703 | 2214 |
2009 | 47.859 | 2072 |
2010 | 45.738 | 2000 |
2011 | 42.700 | 1860 |
2012 | 40.428 | 1903 |
2013 | 37.481 | 1866 |
2014 | 34.629 | 1670 |
2015 | 31.337 | 1483 |
2016 | 27.637 | 1319 |
2017 | 23.906 | 1081 |
2018 | 20.809 | 1029 |
2019 | 17.047 | 940 |
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında Türkiye’de 18 yaş altındaki 17 bin 47 kız, 940 erkek evlendi. 2000’li yıllara göre hem kız hem de erkek çocuk evlilik sayısında yüzde 50’den fazla düşüş gerçekleşti. 16-17 yaş grubundaki kızların evlilik oranı, 10 yılda 3.1’e geriledi.
Çocuk Mahkumlar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, 2018 yılında cezaevlerindeki kişilerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 264 bin 842 oldu.
Ceza İnfaz Kurumu’na hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 95 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22,8 artışla 14 bin 502 oldu. (2019)
Yıl | Hükümlü Çocuklar | Tutuklu Çocuklar | Toplam (Bin) |
2002 | 548 | 1497 | 2045 |
2003 | 552 | 1657 | 1549 |
2004 | 366 | 1628 | 2115 |
2005 | 143 | 1406 | 2687 |
2006 | 321 | 1794 | 2746 |
2007 | 539 | 2148 | 2679 |
2008 | 617 | 2075 | 2746 |
2009 | 632 | 2047 | 2679 |
2010 | 529 | 1584 | 2113 |
2011 | 410 | 1924 | 2334 |
2012 | 418 | 1583 | 2001 |
2013 | 429 | 1558 | 1987 |
2014 | 431 | 1472 | 1903 |
2015 | 720 | 1683 | 2403 |
2016 | 678 | 1744 | 2422 |
2017 | 1022 | 1778 | 2800 |
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her yıl düzenli olarak açıkladığı suça sürüklenen çocuklarla ilgili istatistikleri 2019 yılında açıklanmadı; aynı zamanda 2020 yılı istatistik takviminden de çıkarıldı.
Çocuk İşçiler
Çocuk işçiler, ailelerinin geçimine yardım etmek ya da zorunda kaldıkları için çok az bir ücret karşılığında çalışıyorlar; ağır çalışma koşulları yüzünden erken yaşta büyümek durumunda kalan çocuk işçi sayısı azımsanmayacak seviyelerde.

Toplam (Bin) | (%) | Erkek (Bin) | (%) | Kadın (Bin) | (%) | |
5-17 yaş grubu nüfus | 16457 | – | 8449 | – | 8008 | – |
Ekonomik faaliyette çalışan | 720 | 100,0 | 508 | 100,0 | 212 | 100,0 |
Yaş grubu | ||||||
5-11 | 32 | 4,4 | 24 | 4,7 | 8 | 3,8 |
12-14 | 114 | 15,9 | 77 | 15,2 | 37 | 17,4 |
15-17 | 574 | 79,7 | 407 | 80,0 | 167 | 78,8 |
Eğitime devam durumu | ||||||
Devam eden | 473 | 65,7 | 333 | 65,6 | 140 | 66,1 |
Devam etmeyen | 247 | 34,3 | 175 | 34,4 | 72 | 33,9 |
Sektör | ||||||
Tarım | 221 | 30,8 | 143 | 28,2 | 78 | 36,8 |
Sanayi | 171 | 23,7 | 141 | 27,8 | 29 | 13,7 |
Hizmet | 328 | 45,5 | 223 | 43,9 | 105 | 49,4 |
İşteki durum | ||||||
Ücretli veya yevmiyeli | 455 | 63,3 | 319 | 62,9 | 136 | 64,2 |
Kendi hesabına | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | 1 | 0,5 |
Ücretsiz aile işçisi | 261 | 36,2 | 186 | 36,6 | 75 | 35,3 |
Mülteci Çocuklar

Türkiye’de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 513 kişi arttı ve toplam 3 milyon 587 bin 779 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 657 bin 936’sını (%46,61) 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş grubu çocukların ve kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 530 bin 547 kişi. (%70,53)
Yaş Aralığı | Erkek | Kadın | Toplam |
0-4 | 255 bin 82 | 236 bin 30 | 462 bin 112 |
5-9 | 281 bin 562 | 258 bin 552 | 540 bin 114 |
10-14 | 202 bin 660 | 181 bin 942 | 384 bin 602 |
15-18 | 139 bin 616 | 116 bin 938 | 256 bin 554 |
Kaynakça:
Adalet Bakanlığı Faaliyet Raporu
TÜİK Haber Bülteni
TÜİK Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları, 2019
Evrensel
Unicef
TÜİK Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri
Görsel:
Marygamer Michell